Description
BLADEX™ SDM 5X5 ROAD DISC CARBON WHEELSET
All-terrain Wheelset In Expert Balance Between Stability, Stiffness, And Aerodynamics
You’ll notice the expert balance between stability, stiffness, and aerodynamics when you take this all-terrain wheelset across town, down a rugged outdoor trail, or anywhere in between.
QUICK SPECS | |
Wheel Size: | 700C |
Rim Material: | Carbon Fiber |
Set Weight: | Clincher: 1538g; Tubular: 1338g |
Rim Depth: | 50mm |
External Rim Width: | 25mm |
Internal Rim Width: | 18.7mm |
Recommended Tire Size: | 23mm-25mm |
Spoke Count: | 24/24 |
Rider Weight Limit: | 115kgs |
PERFORMANCE
RIM | CLINCHER | TUBULAR |
Material: | Carbon Fiber | Carbon Fiber |
Weight: | 500g | 400g |
Depth: | 50mm/50mm | 50mm/50mm |
Max Width: | 28.0mm/28.0mm | 28.0mm/28.0mm |
Brake Track Width: | 25mm/25mm | 25mm/25mm |
Tubeless Ready: | Yes |
N/A |
Internal Rim Width: | 18.7mm/18.7mm | N/A |
HUB | FRONT | REAR |
Model: | BladeX SDM Road Disc | BladeX SDM Road Disc |
Weight: | 79g | 229g |
SPOKE | FRONT | REAR |
Type: | Aero Bladed |
Aero Bladed |
Width: | 2.0mm | 2.0mm |
Thickness: | 0.95mm | 0.95mm |
Count: | 24 | 24 |
Pattern: | 3X | 3X |
Nipple Used: | Sapim™ Secure-lock | Sapim™ Secure-lock |
SDM ROAD DISC HUB TECHNOLOGY
Lightweight & Stiff

When it comes to road discipline, the weight used to be a drawback for a disc brake system, but BladeX SDM Road Disc hubset has changed this. The SDM Road Disc has front and rear hubs as light as 79g and 229g, which could even be a excellent work in regular road hubs.
Reviews
There are no reviews yet.